Tarifs d’amarrage
BAREME DES REDEVANCES D'AMARRAGE :
| TARIF ANNUEL - ZONE PUBLIQUE DU 1ER AVRIL 2011 AU 31 MARS 2012 (Les prix sont en Euros T.T.C.) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions des navires autorisés |
ANNUEL | |||
| Long. Maxi | Larg. Maxi | Euros | ||
| A | -5,00 | 2,00 | 1 306.82 | |
| B | 5,00 à 5,49 | 2,15 | 1 531,96 | |
| C | 5,50 à 5,99 | 2,30 | 1 878,74 | |
| D | 6,00 à 6,49 | 2,45 | 2 189,24 | |
| E | 6,50 à 6,99 | 2,60 | 2 787,87 | |
| F | 7,00 à 7,49 | 2,70 | 3 136,34 | |
| G | 7,50 à 7,99 | 2,80 | 3 484,84 | |
| H | 8,00 à 8,49 | 2,95 | 3 902,33 | |
| I | 8,50 à 8,99 | 3,10 | 4 319,82 | |
| J | 9,00 à 9,49 | 3,25 | 4 633,78 | |
| K | 9,50 à 9,99 | 3,40 | 4 982,27 | |
| L | 10,00 à 10,49 | 3,55 | 5 820,69 | |
| M | 10,50 à 10,99 | 3,70 | 6 621,19 | |
| N | 11,00 à 11,49 | 3,85 | 6 969,69 | |
| O | 11,50 à 11,99 | 4,00 | 7 318,16 | |
| P | 12,00 à 12,99 | 4,30 | 7 970,28 | |
| Q | 13,00 à 13,99 | 4,60 | 9 419,43 | |
| R | 14,00 à 15,99 | 4,90 | 11 386,08 | |
| S | 16,00 à 17,99 | 5,20 | 14 422,40 | |
| T | 18,00 à 23,99 | 6,00 | 17 458,71 | |
| U | 24,00 à 28,99 | 7,00 | 23 531,31 | |
| V | 29,00 à 33,99 | 8,00 | ||
| W | 34,00 à 38,99 | 9,00 | ||
| X | 39,00 à 43,99 | 10,00 | ||
| Y | 44,00 à 48,99 | 11,00 | ||
| Z | 49,00 à 53,99 | 12,00 | ||
Pour les tarifs des autres services portuaires, nous consulter en remplissant notre formulaire contact : Rubrique Location et Contacts.