Tarifs Postes amodiés

BAREME DES REDEVANCES D'AMARRAGE :

TARIF DES POSTES AMODIES
DU 1ER AVRIL 2011 AU 31 MARS 2012
(Les prix sont en Euros T.T.C.)
Catégorie Long. Maxi du navire en mètres Larg. Maxi du navire en mètres Saison Hors saison Forfait annuel
du 01/04
au 30/09
du 01/10
au 31/03
JOUR JOUR
En Euros En Euros En Euros
1 6,00 1,90 11,22 5,61 1 559,00
1 bis 6,50 2,40 14,97 7,48 2 386,00
2 8,00 2,60 19,09 9,54 3 503,00
2 c 8,00 2,94 21,50 10,75 3 963,00
2 a 8,60 2,94 23,69 11,85 4 349,00
2d 8,60 3,25 26,07 13,03 4 787,00
2 bis 9,50 3,29 27,31 13,65 5 436,00
2 ter 11,00 3,58 36,30 18,16 6 885,00
3 12,00 3,55 38,23 19,11 7 005,00
3 a 12,30 3,87 41,30 20,65 7 852,00
3 c 12,30 4,18 45,05 22,52 8 637,00

3 bis

13,25 4,18 46,99 23,51

9 012,00

4a 14,00 4,40 51,70 25,85 11 007,00
4ter 16,00 4,50 54,85 27,42 12 265,00
4 bis 14,00 4,58 56,42 28,21 12 894,00
4 18,00 4,25 62,45 31,23 13 080,00
4 c 18,00 5,00 79,12 39,56 14 951,00
4d 20,00 5,50 118,25 59,12 18 604,00
5 25,00 5,00 112,69 56,35 19 628,00
5A 25,00 5,50 150,27 75,12 21 593,00
6A 30,00 6,50 187,22 93,61 30 620,00
6 35,00 6,00 187,83 93,92 32 975,00
7 35,00 7,50 225,40 112,71 41 219,00
7a 36,00 7,60 240,82 120,42 44 381,00
7 bis 44,00 7,60 294,33 147,17 54 242,00
7c 44,00 8,20 311,16 155,58 57 342,00
7d 45,00 9,20 344,80 172,40 63 542,00
8 47,00 10,00 354,55 177,27 84 387,00
8a 50,00 9,80 443,77 221,90 105 521,00
9 50,00 10,00 462,26 231,15 109 918,00
10 52,00 11,00 480,31 240,15 114 321,00
Pour les tarifs des autres services portuaires, nous consulter en remplissant notre formulaire contact : Rubrique Location et Contacts.